Стоимость путевки для 1 человека, в гривне
Путёвка отдыха!
| Категория номера | 15.09.08г.-30.04.09г. |
01.05.09г.-15.06.09г. 15.09.09г.-15.11.09г. |
15.06.09г.-15.09.09г. |
|||
| полупансион | пансион | полупансион | пансион | полупансион | пансион | |
| 1-ком. 1-местный (прихожая, балкон, душ, WC,ТВ, кондиционер, телефон, холодильник) S=9m2 | 200 | 225 | 250 | 275 | 350 | 375 |
| 1-ком. 1-местный "полулюкс"(прихожая, балкон, душ, WC, ТВ, телефон, кондиционер, холодильник, сейф) S=12m2 | 225 | 250 | 275 | 300 | 375 | 400 |
| 1-ком. 2-местный (прихожая, балкон, душ, WC, ТВ, кондиционер, телефон, холодильник) S=15m2 | 200 | 225 | 250 | 275 | 350 | 375 |
| 1-ком. 2-местный + доп.кровать (прихожая,балкон,душ,WC,ТВ,кондиционер,телефон, холодильник), S=20m2 | 175 | 200 | 225 | 250 | 325 | 350 |
| 1-ком. 2-местный "полулюкс" (прихожая, балкон, двухспальная кровать, душ, WC, ТВ, телефон, сейф, кондиционер, холодильник) S=16m2 | 225 | 250 | 275 | 300 | 375 | 400 |
| 1-ком. 2-местный "люкс"(прихожая, балкон, двухспальная кровать, душевая комната, WC, ТВ, кондиционер, телефон, сейф, минибар) S=26m2 | 250 | 275 | 300 | 325 | 400 | 425 |
| 1-ком. 2-местный "люкс-студио"(прихожая, балкон,двухспальная кровать, душевая комната,WC,ТВ,кондиционер,телефон,сейф,минибар, кухня), S=26m2 | 300 | 325 | 350 | 375 | 450 | 475 |
| 1-ком. 2-местный "дуплекс"(прихожая, балкон,двухспальная кровать, душевая комната,WC,ТВ,кондиционер,телефон,сейф,минибар,кухня), S=50m2 | 275 | 300 | 325 | 350 | 425 | 450 |
| 2-ком. 2-местный "полулюкс"(прихожая, балкон, гостиная, спальня, душ, WC, ТВ, телефон, кондиционер, холодильник, сейф) S=20m2 | 250 | 275 | 300 | 325 | 400 | 425 |
| 2-ком. 2-местный "люкс"(прихожая, гостиная, спальня, кухня, балкон, душ, WC, ТВ, кондиционер, телефон, сейф, холодильник, минибар) S=28m2 | 325 | 350 | 375 | 400 | 475 | 500 |
| "Апартаменты" (прихожая, гостиная, кухня, спальня, душевая комната,WC, два телевизора, два кондиционера, телефон, сейф, холодильник, минибар), S=50m2 | 400 | 425 | 450 | 475 | 550 | 575 |
возможна оплата в рублях РФ (RUB), долларах США (USD) или в евро (EUR), по курсу КБ"Приватбанк" на день выставления счета
В стоимость путёвки входит:
Скидки: детям с 3 до 16 лет – 10%; взрослым - 5% (на дополнительном месте).
При размещении в номере повышенной комфортности одного человека доплата за второе место составляет в межсезонье - 50%, в сезон - 100%от стоимости путёвки.
Минимальный срок пребывания - не менее 3 дней.
Дополнительные услуги:
Стоимость путевки для 1 человека, в гривне
Лечебная путёвка!
| Перечень лечебных программ | c 15.09.08г. по 15.04.09г. |
c 15.04.09г. по 15.06.09г. c 15.09.09г. по 15.11.09г. |
с 15.06.09г. по 15.09.09г. |
| Заболевания костно–мышечной системы артриты,артропатии(разной этиологии), полиартриты, деформирующие артрозы, остеохондрозы, спондилоартрозы, анкилозирующий спондилоартрит, последствия переломов костей туловища и конечностей; миозиты; остеомиелиты; нарушение осанки | 320 | 370 | 420 |
| Заболевания периферической нервной системы (радикулиты, радикулоневриты, плекситы, полиневриты, невриты лицевого и тройничного нервов, вегетативные полиневриты, соляриты, вибрационная болезнь, неврозы, невротические состояния психосоматические расстройства) | 310 | 360 | 410 |
| Заболевания органов пищеварения и обмена веществ язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронический гастрит, гепатит, холецистит(некалькулезный), спаечная болезнь, ожирение, сахарный диабет инсулинонезависимы. | 388 | 388 | 438 |
| Гинекологические заболевания (хронические сальпингит, оофорит, метрит, эндометрит,параметрит, дисфункция яичников, бесплодие, климактерический синдром) | 327 | 377 | 427 |
| Урологические заболевания (уретрит, цистит, пиелонефрит, мочекислый диатез, простатит, нарушение потенции, бесплодие) | 322 | 372 | 422 |
| Заболевания кожи (псориаз, экзема, нейродермиты, фурункулез, аллергические заболевания, проблемы кожи лица) | 303 | 353 | 403 |
| Комплексное оздоровление детей и подростков (часто болеющие дети, нарушение осанки и плоскостопие, артропатии, психосоматические расстройства, аллергозы, нарушение обмена веществ ) | 298 | 348 | 398 |
возможна оплата в рублях РФ (RUB) или в евро (EUR), по курсу НБ Украины на день выставления счета
Текущий курс валют:
В стоимость путевки лечения входит:
Доплата к стоимости лечебной путёвки за проживание в номерах повышенной комфортности за человека в день:
Скидки:детям с 3 до 16 лет – 10%; взрослым - 5% (на дополнительном месте).
Рекомендуемый курс лечения - от 14 до 21 дня.
Дети принимаются в санаторий с 3 лет при наличии справок о прививках и санэпидокружении.
Взрослые, при себе желательно иметь санаторно-курортную карту. Если нет, обследование проводится на месте.
При размещении в номере повышенной комфортности одного человека доплата за второе место составляет в межсезонье - 50%, в сезон - 100%от стоимости путёвки.
Водоснабжение: холодная и горячая вода постоянно.
Инфраструктура: уютные номера, лечебный корпус с лечебными кабинетами, SPA-салон (закрытый бассейн, криосауна, тренажерный зал, финская сауна, солярий, квантовая камера с лечебными ваннами, Spa-капсула с гидромассажным душем, салон красоты (косметический кабинет, маникюр, педикюр, парикмахерская), разнообразные виды массажа, в том числе стоун-массаж), лечебно-оздоровительный пляж, бювет с Сакской и Моршинской минеральными водами, медпункт, ресторан, бар, автостоянка, спортплощадка с гимнастическими снарядами и теннисный корт, бильярдная, транспортные услуги, детская площадка с открытым бассейном для детей, детская игровая комната, кинозал (конференц-зал), игровой зал, настольный теннис и многое другое.
Пляж: собственный, песчаный, оборудован теневыми навесами, лежаками, душевыми. Работают пункт проката пляжного инвентаря, кафе, медпункт.
Адрес: г. Саки, ул. Морская, д. 11 а.
Путь следования: ж/д или авиа транспортом до города Симферополя, далее рейсовым автобусом "Симферополь - Саки" до города Саки, от автовокзала города Саки маршрутным такси до остановки "Санаторий "Юрмино".
последнее обновление: 24-07-2009